Investor Relations

Ägarstruktur

Nordic Asia Investment Group 1987 AB ("Nordic Asia") är sedan 2021 listat på Nasdaq First North Growth Market där bolagets aktier är upptagna till handel. Nordic Asias aktie handlas under kortnamnet "NAIG B".

Nedan redovisas Nordic Asias största aktieägare per 2 sep 2025.

Ägare Antal aktier Kapital, % Röster, %
Curitas AB 32 496 653 53,4% 53,4%
Gerda Mazi Larson via bolag 3 215 160 5,3% 5,3%
Nordea Bank ABP 3 067 049 5,0% 5,0%
Nordnet Pernsionsforsakring AB 2 615 575 4,3% 4,3%
Avanza Pension 2 006 323 3,3% 3,3%
Mikael Borg via bolag 1 041 213 1,7% 1,7%
Unge Fastighets AB 750 000 1,2% 1,2%
Alandsbanken ABP 695 000 1,1% 1,1%
Andersson, Per Olof 621 119 1,0% 1,0%
SEB Life International Assurance 621 118 1,0% 1,0%
Övriga 13 712 077 22,5% 22,5%
Total 60 841 287 100,0% 100,0%

Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm